简要描述:智能塑料PVC颗粒水份仪适用于橡胶、电线电缆、铝制品、塑料PVC颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-15
访 问 量:4425详细介绍
智能塑料PVC颗粒水份仪应用范围广泛:
【产品优点】高效率 好品质 多功能 多接口 液晶触摸屏
智能塑料PVC颗粒水份仪
技术参数
产品型号 | XY-100MW |
最大称量 | 110 |
读数精度 | 0.001 |
使用温度 | 5°C---35°C |
显示屏 | 液晶 LCD |
校准方式 | 外部校准 External |
秤盘尺寸 | Φ90 |
外观尺寸 | 200*180*380 |
加热方式 | 卤素灯 Halogen lamp |
温度感应器 | PT-100 |
温度范围 | 40°C---199°C |
温度间隔 | 1°C |
水分范围 | 0.00%---100% |
水分可读精度 | 0.01% |
干燥剩余范围 | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可读 | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
温度设定 | 40°C---199°Cby1°Cstep |
时间设定 | 1---99min by 1s step |
自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min |
储存历史 | 15 |
加热部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
连接部分 | R232接口 |
天平部分 | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
扫一扫